Stowarzyszenia
| Nazwa stowarzyszenia | Gmina | Adres | Kod | KRS |
| Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej | Cieszyn | ul. Bielska 62 | 43-400 | 0000127123 |
| Automobilklub Cieszyński | Cieszyn | ul. Plac Wolności 3 | 43-400 | 0000087158 |
| Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Resocjalizacyjnej Fileo w Cieszynie | Cieszyn | ul. Kraszewskiego 1/33 | 43-400 | 0000085792 |
| Cieszyński Klub Sportowy PIAST | Cieszyn | ul. Rynek 16 | 43-400 | 0000626494 |
| Cieszyński Ruch Społeczny | Cieszyn | ul. dr Jana Michejdy 27 | 43-400 | 0000616045 |
| Cieszyńskie Bractwo Kurkowe | Cieszyn | ul. Zamkowa 3abc | 43-400 | 0000492600 |
| Cieszyńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych w likwidacji | Cieszyn | ul. Brożka 24/28 | 43-400 | 0000190897 |
| Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Familia | Cieszyn | ul. Błogocka 30a | 43-400 | 0000056519 |
| Cieszyńskie Stowarzyszenie Oświatowe | Cieszyn | ul. Mała Łąka 10 | 43-400 | 0000050556 |
| Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Więź" | Cieszyn | ul. Bielska 4 | 43-400 | 0000156750 |
| Cieszyńskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej "Ad Astra" | Cieszyn | ul. Andrzeja Szewczyka 1 | 43-400 | 0000824446 |
| Cieszyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół SP7 | Cieszyn | ul. Bielska 247 | 43-400 | 0000829061 |
| Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne | Cieszyn | ul. Rynek 12 | 43-400 | 0000144874 |
| Euro-Szybin | Cieszyn | ul. Kraszewskiego 11 | 43-400 | 0000046481 |
| Klub Inteligencji Katolickiej | Cieszyn | Plac Dominikański 2 | 43-400 | 0000036893 |
| Klub Kapitału Śląska Cieszyńskiego | Cieszyn | ul. Bobrecka 29 | 43-400 | 0000158649 |
| Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu | Cieszyn | ul. Stalmacha 14 | 43-400 | 0000032238 |
| Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub w Cieszynie | Cieszyn | Rynek 12 | 43-400 | 0000503626 |
| MotoBrothers Klub | Cieszyn | ul. Śrutarska 39 | 43-400 | 0000457773 |
| Muzeum Drukarstwa w Cieszynie | Cieszyn | ul. Głęboka 50 | 43-400 | 0000211942 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Bobrek | Cieszyn | ul. Kościuszki 3 | 43-400 | 0000010604 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Boguszowice | Cieszyn | ul. Frysztacka 131 | 43-400 | 0000058467 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Krasna | Cieszyn | ul. Bielska 160 a | 43-400 | 0000089708 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Pastwiska | Cieszyn | ul. Hażlaska 116 | 43-400 | 0000169101 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie Marklowicach | Cieszyn | ul. Zagrodowa 2 | 43-400 | 0000119983 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie Mnisztwie | Cieszyn | ul. Generała Józefa Hallera 161 | 43-400 | 0000047635 |
| Polski Związek Artystów Niezależnych | Cieszyn | ul. Krzywa 18 | 43-400 | 0000132688 |
| Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych | Cieszyn | ul. Bobrecka 29 | 43-400 | 0000226610 |
| Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Cieszynie | Cieszyn | Plac Kościelny 6 | 43-400 | 0000111296 |
| Polskie Towarzystwo Harfowe | Cieszyn | ul. Rynek 12 | 43-400 | 0000197246 |
| Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Beskid Śląski | Cieszyn | ul. Głęboka 56 | 43-400 | 0000103105 |
| Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie | Cieszyn | ul. T.Regera 6 | 43-400 | 0000115340 |
| Społeczne Towarzystwo Edukacyjne | Cieszyn | ul. Czytelni Ludowej 4 | 43-400 | 0000152234 |
| Stowarzyszenie Amazonek | Cieszyn | ul. Bielska 4 | 43-400 | 0000248299 |
| Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu Anima pro Activ | Cieszyn | ul. Górna 9 | 43-400 | 0000317507 |
| Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku | Cieszyn | ul. Bielska 62 | 43-400 | 0000225641 |
| Stowarzyszenie Cieszyńskie Podziemia | Cieszyn | ul. Stawowa 24 | 43-400 | 0000431898 |
| Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej | Cieszyn | ul. Górna 18 | 43-400 | 0000022163 |
| Stowarzyszenie dla Rozwoju i Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży EkoGa | Cieszyn | Plac Londzina 3 | 43-400 | 0000267283 |
| Stowarzyszenie Dziedzictwo Świętego Jana Sarkandra | Cieszyn | Plac Dominikański 2 | 43-400 | 0000063101 |
| Stowarzyszenie Fluo Team | Cieszyn | ul. Katowicka 1 | 43-400 | 0000791556 |
| Stowarzyszenie Kameraliści Śląska Cieszyńskiego | Cieszyn | Rynek 12 | 43-400 | 0001136649 |
| Stowarzyszenie Klub Bokserski Puncher Cieszyn | Cieszyn | ul.Zamarska 134 | 43-400 | 0000662732 |
| Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych | Cieszyn | ul. Gen. Józefa Hallera 4/11 | 43-400 | 0000311123 |
| Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie | Cieszyn | ul. Skrajna 21/1 | 43-400 | 0000095260 |
| Stowarzyszenie Komunikacji Samochodowej Radio Taxi Ziemi Cieszyńskiej | Cieszyn | pl. Wolności 3 | 43-400 | 0000284233 |
| Stowarzyszenie Kultura Na Granicy | Cieszyn | ul. Szymanowskiego 5/9 | 43-400 | 0000315291 |
| Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe "SWELL" | Cieszyn | ul. Pochyła 5 | 43-400 | 0000257314 |
| Stowarzyszenie Mażoretek "Cieszyńskie Gwiazdeczki" | Cieszyn | Rynek 12 | 43-400 | 0000805303 |
| Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni | Cieszyn | ul. Plac Dominikański 1 | 43-400 | 0000511679 |
| Stowarzyszenie Na Rynku | Cieszyn | Rynek 12 | 43-400 | 0000414431 |
| Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci" | Cieszyn | ul. Wojska Polskiego 3 | 43-400 | 0000304302 |
| Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji TRIANON PL | Cieszyn | ul. Bielska 4 | 43-400 | 0000028975 |
| Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur SAŁASZ | Cieszyn | ul. Wyspiańskiego 2 | 43-400 | 000084019 |
| Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie Nasze SP4 | Cieszyn | Plac Wolności 7a | 43-400 | 0000375577 |
| Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny Siloe in Nobis | Cieszyn | ul. Górny Rynek 6 | 43-400 | 0000367453 |
| Stowarzyszenie OPEN | Cieszyn | UL. 3 Maja 7 | 43-400 | 0000062986 |
| Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Razem Łatwiej | Cieszyn | ul. Brożka 3/15 | 43-400 | 0000271336 |
| Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń Blisko Ciebie" | Cieszyn | Górny Rynek 12 a | 43-400 | 0000755852 |
| Stowarzyszenie Pomocy "Kraina Marzeń" | Cieszyn | ul. 3 Maja 18 | 43-400 | 0000439467 |
| Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem | Cieszyn | ul. Ks. Janusza 3 | 43-400 | 0000081114 |
| Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości | Cieszyn | ul. Ratuszowa 3 | 43-400 | 0000118907 |
| Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego imienia Antoniego Osuchowskiego | Cieszyn | Pl. Juliusza Słowackiego 2 | 43-400 | 0000596660 |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych - Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty | Cieszyn | ul. Wąska 2 | 43-400 | 0000134259 |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki Olzy | Cieszyn | ul. Garncarska 3/6 | 43-400 | 0000836160 |
| Stowarzyszenie PrzystańMy | Cieszyn | ul. Majowa 136c | 43-400 | 0001053606 |
| Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych | Cieszyn | ul. Srebrna 4 | 43-400 | 0000037729 |
| Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań | Cieszyn | ul. Bielska 92 | 43-400 | 0000385325 |
| Stowarzyszenie Rotunda | Cieszyn | ul. Bobrecka 22 | 43-400 | 0000211648 |
| Stowarzyszenie SCI | Cieszyn | ul. Tysiąclecia 2/14 | 43-400 | 0000467346 |
| Stowarzyszenie Serfenta | Cieszyn | ul. Srebrna 1 | 43-400 | 0000263949 |
| Stowarzyszenie Siła | Cieszyn | ul. Władysława Reymonta 58 | 43-400 | 0001139319 |
| Stowarzyszenie Sportowe GramOLajf | Cieszyn | ul. Wałowa 4 | 43-400 | 0000377396 |
| Stowarzyszenie Szkoła Nowej Ewangelizacji Zacheusz | Cieszyn | ul. Leopolda Jana Szersznika 3 | 43-400 | 0000565916 |
| Stowarzyszenie Tomiczek Team Cieszyn | Cieszyn | ul. Kościelna 88 | 43-400 | 0000319814 |
| Stowarzyszenie Transgranicznego Centrum Wolontariatu w likwidacji | Cieszyn | ul. Zamkowa 3 ABC | 43-400 | 0000472901 |
| Stowarzyszenie Tulimy Mamy | Cieszyn | ul. Ludwika Brożka 8/1 | 43-400 | 0001129464 |
| Stowarzyszenie Twórczy Rozwój | Cieszyn | ul. Srebrna 8 | 43-400 | 0000735083 |
| Stowarzyszenie Via Musica | Cieszyn | ul. Ursyna Niemcewicza 2 | 43-400 | 0000247625 |
| Stowarzyszenie Wędkarskie Karp | Cieszyn | ul. Liburnia 47 | 43-400 | 0000882884 |
| Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej | Cieszyn | ul. Stary Targ 4 | 43-400 | 0000347067 |
| Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner | Cieszyn | ul. Zamkowa 3a | 43-400 | 0000152941 |
| Stowarzyszenie Wszechnica | Cieszyn | ul. Regera 6 | 43-400 | 0000228681 |
| Stowarzyszenie Zespół Teatralny Przy Parafii Pod Wezwaniem Świętej Elżbiety w Cieszynie | Cieszyn | ul. Katowicka 1 | 43-400 | 0000496529 |
| Śląskie Towarzystwo Sztuk Pięknych | Cieszyn | ul. Głęboka 25 | 43-400 | 0000376732 |
| Towarzystwo Ewangelickie im. Ks. Franciszka Michejdy | Cieszyn | ul. Sienkiewicza 2 | 43-400 | 0000017212 |
| Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa | Cieszyn | Rynek 12/20 | 43-400 | 0000047587 |
| Wiedzieć Więcej | Cieszyn | ul. Narcyzów 15 | 43-400 | 0000438029 |
| Beskidzka Organizacja Turystyczna (nadzór ministra ds. turystyki) | Brenna | ul. Wyzwolenia 71 | 43-438 | 0000303045 |
| Młodzieżowy Klub Sportowy Brenna-Górki | Brenna | Górki Małe ul. Breńska 84 | 43-436 | 0000707246 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Brenna Centrum | Brenna | ul. Wyzwolenie 75 | 43-438 | 0000332936 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Leśnicy | Brenna | Leśnica 134 | 43-438 | 0000159701 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Wielkich | Brenna | Górki Małe ul. Breńska 11 | 43-436 | 0000063181 |
| Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przedszkoli Leśnych | Brenna | ul. Brzozowa 6 | 43-438 | 0001110375 |
| Stowarzyszenie Australijskich Labradoodle w Polsce "ALFA POLAND" | Brenna | ul. Szewczyka 11B | 43-438 | 0000412894 |
| Stowarzyszenie Charytatywne "Dogonić Czas" | Brenna | Górki Wielkie ul. Wiosenna 25 | 43-436 | 0000556989 |
| Stowarzyszenie Klub Bokserski KLINCZ w likwidacji | Brenna | ul. Leśnica 41d | 43-438 | 0000584655 |
| Stowarzyszenie Natura i Ekologia | Brenna | ul. Wyzwolenia 40 | 43-438 | 0000491692 |
| Stowarzyszenie Pozytywnych Oddziaływań SPOT | Brenna | Górki Wielkie ul. Wiosenna 24 | 43-436 | 0000668772 |
| Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Górki Wielkie i Górki Małe | Brenna | Górki Wielkie ul. Zalesie 34 | 43-436 | 0000302438 |
| Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brennej | Brenna | ul. Partyzantów 3 | 43-438 | 0000912346 |
| Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek "Jodła" | Brenna | ul. Wyzwolenia 77 | 43-438 | 0000221324 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Chybiu | Chybie | ul. Wyzwolenie 16 | 43-520 | 0000047669 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichu | Chybie | Mnich ul. Kopernika 15 | 43-520 | 0000027453 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Zaborze | Chybie | Zaborze ul. Czereśniowa 16 | 43-520 | 0000053582 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Zarzecze Frelichów | Chybie | Zarzecze, ul. Podgroble 30 | 43-520 | 0000043423 |
| Stowarzyszenie Bez Limitu | Chybie | ul. Bielska 16 | 43-520 | 0000992551 |
| Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Chybiu | Chybie | ul. Chopina 12 | 43-520 | 0000111148 |
| Towarzystwo Miłośników Zarzecza | Chybie | Zarzecze, ul. Podgroble 30 | 43-520 | 0000085893 |
| Kuźnia Inicjatyw Lokalnych "Dębowiecka Przyszłość" | Dębowiec | Kostkowice, ul. Dworska 46 | 43-426 | 0000791408 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Simoradzu | Dębowiec | Simoradz, ul. Sportowa 9 | 43-426 | 0000046158 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowcu | Dębowiec | ul. Katowicka 4 | 43-426 | 0000049866 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Gumnach | Dębowiec | Gumna, ul. Beskidzka 57 | 43-426 | 0000031692 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Iskrzyczynie | Dębowiec | Iskrzyczyn 12 | 43-426 | 0000018154 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Kostkowicach | Dębowiec | Kostkowice, ul. Dworska 1 | 43-426 | 0000013942 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzonej | Dębowiec | Ogrodzona, ul. Centralna 10 | 43-426 | 0000055021 |
| Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dębowczanie | Dębowiec | ul. Szkolna 3 | 43-426 | 0000387460 |
| Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Rozwój" Simoradz | Dębowiec | Simoradz, ul. Sportowa 9 | 43-426 | 0001143946 |
| Towarzystwo Katechetyczne Jonasz | Dębowiec | Kostkowice, ul. Samlowiec 17 | 43-426 | 0000185345 |
| XVIII Oddział Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy | Goleszów | ul. Osiedlowa 13 | 43-440 | 0001217488 |
| AFRICAE DESERTA PROJECT - Stowarzyszenie Współpracy Polsko - Marokańskiej | Goleszów | ul. Wiejska 22a | 43-440 | 0000376489 |
| Beskidzkie Stowarzyszenie Biblijne | Goleszów | Bażanowice, ul. Stalmacha 21 | 43-440 | 0000317465 |
| CPS Fabryka | Goleszów | ul. Równa 10 | 43-440 | 0001066848 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Goleszów | Goleszów | ul. Szkolna 7 | 43-440 | 0000010296 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Kozakowice | Goleszów | Kozakowice Górne, ul. Dr Andrzeja Cinciały 35 | 43-440 | 0000104747 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Bażanowicach | Goleszów | Bażanowice, ul. Cieszyńska 17 | 43-440 | 0000111268 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Cisownicy | Goleszów | Cisownica, ul. Cisowa 77 | 43-440 | 0000018156 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięgielowie | Goleszów | Dzięgielów, ul. Lipowa 2 | 43-445 | 0000162620 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie | Goleszów | Godziszów, ul. Tęczowa 29 | 43-440 | 0000203584 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Kisielowie | Goleszów | Kisielów, ul. Główna 1 | 43-440 | 0000169213 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznej Górnej | Goleszów | Leszna Górna, ul. Główna 6 | 43-445 | 0000079014 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Puńcowie | Goleszów | Puńców, ul. Cieszyńska 98 | 43-400 | 0000104661 |
| Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie | Goleszów | Bażanowice, ul. Zamkowa 4 | 43-440 | 0000070261 |
| Stowarzyszenie Działań Lokalnych Równia | Goleszów | ul. Osiedlowa 13 | 43-440 | 0001251029 |
| Stowarzyszenie Dzieci Stalmacha w Bażanowicach | Goleszów | Bażanowice, ul. Szkolna 1 | 43-440 | 0000436414 |
| Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Bydła Ziemi Cieszyńskiej | Goleszów | Cisownica, ul. Cisowa 97 | 43-440 | 0000183172 |
| Stowarzyszenie KAJROS | Goleszów | Leszna Górna, ul. Lipowa 3 | 43-445 | 0000803011 |
| Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy w Cisownicy | Goleszów | Cisownica, ul. Cisowa 79 | 43-440 | 0000094807 |
| Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa | Goleszów | Dzięgielów, ul. Lipowa 2 | 43-445 | 0000259455 |
| Stowarzyszenie Miłośników Kisielowa | Goleszów | Kisielów, ul. Widokowa 36 | 43-440 | 0001132184 |
| Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS | Goleszów | ul. Spółdzielcza 9 | 43-440 | 0000562403 |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kisielów - Kisielów Oknem na Beskidy | Goleszów | Kisielów, ul.Graniczna 1 | 43-440 | 0000291477 |
| Stowarzyszenie Służby Ratowniczej Błękitnego Krzyża | Goleszów | Dzięgielów, ul. Targoniny 71 | 43-445 | 0000040918 |
| Towarzystwo Miłośników Ziemi Goleszowskiej | Goleszów | ul. Cieszyńska 25 | 43-440 | 0000095582 |
| Towarzystwo Wędkarskie Ton | Goleszów | ul. Olimpijska 1 | 43-440 | 0000034985 |
| Krąg Osób z Pasją "Orenda" | Hażlach | Pogwizdów, ul. Zachodnia 28 | 43-418 | 0000338086 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezówce | Hażlach | Brzezówka, ul. Hażlaska 8a | 43-418 | 0000129094 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Hażlachu | Hażlach | ul. Główna 45 | 43-419 | 0000064369 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Wielkich | Hażlach | Kończyce Wielkie, ul. Ks. Olszaka 2 | 43-416 | 0000033880 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Pogwizdowie | Hażlach | Pogwizdów, ul. Cieszyńska 84 | 43-418 | 0000168278 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku | Hażlach | Rudnik, ul. Centralna 37 | 43-419 | 0000048571 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Zamarskach | Hażlach | Zamarski, ul. Główna 1 | 43-419 | 0000056345 |
| Polsko-Czeskie Stowarzyszenie "Śląskie Centrum Informacji - SCI24.PL" | Hażlach | Brzezówka, ul. Dębowa 5 | 43-418 | 0000749304 |
| Stowarzyszenie Cieszyński Szlak Wina | Hażlach | Kończyce Wielkie, ul. Zamkowa 20 | 43-419 | 0000960394 |
| Stowarzyszenie LUTNIA | Hażlach | Zamarski, ul. Szkolna 1 | 43-419 | 0000118947 |
| Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk | Hażlach | Zamarski, ul. Główna 1 | 43-419 | 0000169223 |
| Stowarzyszenie Nasza Wieś Kończyce Wielkie | Hażlach | Kończyce Wielkie, ul. Długa 86 | 43-416 | 0000801920 |
| Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Źródło Aktywności" | Hażlach | ul. Rolna 49 | 43-419 | 0000952481 |
| Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku | Hażlach | Rudnik, ul. Kręta 1 | 43-419 | 0000063162 |
| Stowarzyszenie Ochrony Przed Negatywnymi Skutkami Działalności Górniczej Na Terenie Ziemi Śląska Cieszyńskiego | Hażlach | Pogwizdów, ul. Katowicka 5 | 43-418 | 0000325562 |
| Stowarzyszenie Texsas Hażlach | Hażlach | ul. Jastrzębska 48 | 43-419 | 0000424527 |
| Muzeum i Stowarzyszenie imienia artysty Jana Wałacha w Istebnej | Istebna | Istebna 293 | 43-470 | 0000328082 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Istebna Centrum | Istebna | Istebna 600 | 43-470 | 0000153647 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Istebna Zaolzie | Istebna | Istebna Zaolzie 1244 | 43-470 | 0000053568 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Jaworzynka Centrum | Istebna | Jaworzynka 510 | 43-476 | 0000061590 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Jaworzynka Zapasieki | Istebna | Jaworzynka 352 | 43-476 | 0000127071 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Koniaków Centrum | Istebna | Koniaków 652 | 43-474 | 0000123267 |
| Ochotnicza Straż Pożarna Koniaków Kosarzyska | Istebna | Koniaków 785 | 43-474 | 0000089575 |
| Samodzielna Organizacja Strzelecka Tarcza | Istebna | Koniaków 733 | 43-474 | 0000638127 |
| Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Cieszyńskiej Natura w Koniakowie | Istebna | Koniaków 33 | 43-474 | 0000130521 |
| Stowarzyszenie Istebniański Uniwersytet Seniora | Istebna | Istebna 161 | 43-470 | 0000542611 |
| Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Na Groniach | Istebna | Istebna 563 | 43-470 | 0000132546 |
| Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu Pod Ochodzitą | Istebna | Koniaków 645 | 43-474 | 0000207309 |
| Stowarzyszenie na rzecz zdrowia, rozwoju i edukacji POMOC BEZ GRANIC | Istebna | Jaworzynka 657 | 43-476 | 0000529130 |
| Stowarzyszenie Partnerstwo i Rozwój | Istebna | Istebna 739 | 43-470 | 0000319038 |
| Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Istebna | Istebna | Istebna 1650 | 43-470 | 0000119330 |
| Stowarzyszenie Trójwieś Razem | Istebna | Koniaków 824 | 43-474 | 0000998585 |
| Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego Na Grapie | Istebna | Jaworzynka 720 | 43-476 | 0000109323 |
| Beskidzki Klub Kulinarny | Skoczów | ul. Targowa 26 | 43-430 | 0000333263 |
| Górnośląskie Stowarzyszenie Miłośników Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych SILESIA TRAKTOR | Skoczów | Ochaby Wielkie, ul. Nad Młynką 16 | 43-430 | 0000817273 |
| Klub Młodzieżowy PLATO | Skoczów | ul. Słoneczna 16 | 43-430 | 0000673986 |
| Klub Nordic Walking Włóczykije Skoczów | Skoczów | ul. Mały Rynek 1 | 43-430 | 0000405178 |
| OCHABIANIE | Skoczów | Ochaby, ul. Strażacka 4 | 43-430 | 0000364257 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Bładnicach | Skoczów | Bładnice, ul. Jana Chmiela 1 | 43-430 | 0000044474 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Kiczycach | Skoczów | Kiczyce, ul. Ochabska 44 | 43-430 | 0000187148 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach | Skoczów | Kowale, ul. Pożarnicza 2 | 43-430 | 0000037421 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyświeciu | Skoczów | Międzyświeć, ul. Lawendowa 3 | 43-430 | 0000063143 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Ochabach | Skoczów | Ochaby Małe, ul. Strażacka 6 | 43-430 | 0000008188 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Pierśćcu | Skoczów | Pierściec, ul. Ksiedza Henryka Sobeckiego 8 | 43-430 | 0000126566 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Pogórzu | Skoczów | Pogórze, ul. Bielska 87 | 43-430 | 0000050410 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Skoczowie | Skoczów | ul. Cieszyńska 10 | 43-430 | 0000059858 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Teksid Iron Poland Sp. z.o.o. w Skoczowie | Skoczów | ul. Ciężarowa 49 | 43-430 | 0000101046 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowicach w likwidacji | Skoczów | Wilamowice, ul. Rekreacyjna 15 | 43-430 | 0000070476 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Wiślicy | Skoczów | Wiślica, ul. Powiatowa 142 | 43-430 | 0000194972 |
| Ósemka | Skoczów | ul. Morcinka 20 | 43-430 | 0000329401 |
| Skoczowski Uniwersytet III Wieku | Skoczów | ul. Mickiewicza 9 | 43-430 | 0000521994 |
| Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub Jonasz | Skoczów | ul. Rynek 19 | 43-430 | 0000125111 |
| Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych | Skoczów | ul. Bielska 18 | 43-430 | 0000547018 |
| Skoczowskie Stowarzyszenie Zobaczyć Marzenia | Skoczów | ul. Mickiewicza 9 | 43-430 | 0000401737 |
| Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie | Skoczów | ul. Zofii Kossak - Szatkowskiej 74 | 43-430 | 0000876473 |
| Stowarzyszenie Cztery Pory Życia | Skoczów | Bładnice Dolne, ul. Jana Chmiela 44 | 43-430 | 0000361791 |
| Stowarzyszenie Diana w Skoczowie | Skoczów | ul. Olszyna 10 | 43-430 | 0000806205 |
| Stowarzyszenie Edukatorów Chrześcijańskich | Skoczów | Kowale, ul. Piaskowa 2 | 43-430 | 0000602466 |
| Stowarzyszenie Fala | Skoczów | Kiczyce, ul. Ochabska 133 | 43-430 | 0000181615 |
| Stowarzyszenie "FLINTA" | Skoczów | Harbutowice, ul. Chabrowa 6 | 43-430 | 0000774134 |
| Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan | Skoczów | ul. Mickiewicza 4/9 | 43-430 | 0000286946 |
| Stowarzyszenie Jedynka - Pewniej Patrzymy w Przyszłość | Skoczów | ul. Mickiewicza 11 | 43-430 | 0000274661 |
| Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Skoczów | Skoczów | ul. Rynek 18 | 43-430 | 0000322895 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina (LGD* Nadzór Marszałka) | Skoczów | ul. Mickiewicza 9 | 43-430 | 0000310575 |
| Stowarzyszenie na rzecz Domów Dziecka w Międzyświeciu i Wiśle | Skoczów | Międzyświeć, ul. Malinowa 4 | 43-430 | 0000510817 |
| Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Bądźmy Razem | Skoczów | ul. Gustawa Morcinka 20 | 43-430 | 0000157824 |
| Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS" | Skoczów | ul. Górecka 65 | 43-430 | 0000135847 |
| Stowarzyszenie Nasz Pierściec | Skoczów | Pierściec, ul. Księdza Henryka Sobeckiego 8 | 43-430 | 0000472664 |
| Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra | Skoczów | ul. Rynek 2 | 43-430 | 0000157506 |
| Stowarzyszenie Pomocy Inny Dom | Skoczów | ul. Bielska 25/1 | 43-430 | 0000085368 |
| Stowarzyszenie PROJECT EPAR | Skoczów | ul. Radosna 34 | 43-430 | 0000493621 |
